Lista de Precios de Dominio

Precios de Dominio
Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.5g.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.6g.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.aaa.pro $ 219,79 $ 439,58 $ 659,37 $ 1.098,95 $ 2.197,90
.aca.pro $ 219,79 $ 439,58 $ 659,37 $ 1.098,95 $ 2.197,90
.academy $ 38,19 $ 76,38 $ 114,57 $ 190,95 $ 381,90
.accountant $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.accountants $ 123,49 $ 246,98 $ 370,47 $ 617,45 $ 1.234,90
.acct.pro $ 219,79 $ 439,58 $ 659,37 $ 1.098,95 $ 2.197,90
.actor $ 49,39 $ 98,78 $ 148,17 $ 246,95 $ 493,90
.adult $ 127,69 $ 255,38 $ 383,07 $ 638,45 $ 1.276,90
.adv.br $ 17,19 $ 34,38 $ 51,57 $ 85,95 $ 171,90
.ae.org $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.agency $ 27,29 $ 33,55 $ 60,84 $ 115,42 $ 251,87
.ai.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.airforce $ 45,49 $ 90,98 $ 136,47 $ 227,45 $ 454,90
.am.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.amsterdam $ 49,09 $ 98,18 $ 147,27 $ 245,45 $ 490,90
.apartments $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.app $ 20,49 $ 40,98 $ 61,47 $ 102,45 $ 204,90
.archi $ 107,89 $ 215,78 $ 323,67 $ 539,45 $ 1.078,90
.army $ 42,89 $ 85,78 $ 128,67 $ 214,45 $ 428,90
.arq.br $ 17,19 $ 34,38 $ 51,57 $ 85,95 $ 171,90
.art $ 36,69 $ 73,38 $ 110,07 $ 183,45 $ 366,90
.art.br $ 17,19 $ 34,38 $ 51,57 $ 85,95 $ 171,90
.asia $ 17,19 $ 34,38 $ 51,57 $ 85,95 $ 171,90
.associates $ 44,19 $ 88,38 $ 132,57 $ 220,95 $ 441,90
.attorney $ 62,79 $ 125,58 $ 188,37 $ 313,95 $ 627,90
.au $ 10,39 $ 20,78 $ 31,17 $ 51,95 -
.auction $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.audio $ 173,39 $ 346,78 $ 520,17 $ 866,95 $ 1.733,90
.auto $ 3.548,99 $ 7.097,98 $ 10.646,97 $ 17.744,95 $ 35.489,90
.avocat.pro $ 219,79 $ 439,58 $ 659,37 $ 1.098,95 $ 2.197,90
.band $ 32,49 $ 64,98 $ 97,47 $ 162,45 $ 324,90
.bar $ 87,39 $ 174,78 $ 262,17 $ 436,95 $ 873,90
.bar.pro $ 219,79 $ 439,58 $ 659,37 $ 1.098,95 $ 2.197,90
.bargains $ 41,59 $ 55,55 $ 97,14 $ 180,32 $ 388,27
.beer $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.berlin $ 57,29 $ 114,58 $ 171,87 $ 286,45 $ 572,90
.best $ 25,99 $ 51,98 $ 77,97 $ 129,95 $ 259,90
.bet $ 27,29 $ 38,17 $ 65,46 $ 120,04 $ 256,49
.bid $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.bihar.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.bike $ 41,59 $ 55,00 $ 96,59 $ 179,77 $ 387,72
.bingo $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.bio $ 88,09 $ 96,00 $ 184,09 $ 360,27 $ 800,72
.biz $ 20,89 $ 28,36 $ 49,25 $ 91,03 $ 195,48
.biz.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.black $ 76,39 $ 152,78 $ 229,17 $ 381,95 $ 763,90
.blackfriday $ 173,39 $ 346,78 $ 520,17 $ 866,95 $ 1.733,90
.blog $ 34,19 $ 39,35 $ 73,54 $ 141,92 $ 312,87
.blog.br $ 17,19 $ 34,38 $ 51,57 $ 85,95 $ 171,90
.blue $ 25,99 $ 51,98 $ 77,97 $ 129,95 $ 259,90
.boutique $ 37,69 $ 75,38 $ 113,07 $ 188,45 $ 376,90
.br.com $ 57,29 $ 114,58 $ 171,87 $ 286,45 $ 572,90
.build $ 87,39 $ 174,78 $ 262,17 $ 436,95 $ 873,90
.builders $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.business $ 15,59 $ 31,18 $ 46,77 $ 77,95 $ 155,90
.business.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.buzz $ 44,49 $ 88,98 $ 133,47 $ 222,45 $ 444,90
.bz $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.ca $ 19,59 $ 39,18 $ 58,77 $ 97,95 $ 195,90
.ca.in $ 10,07 $ 20,14 $ 30,21 $ 50,35 $ 100,70
.cab $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.cafe $ 40,29 $ 51,39 $ 91,68 $ 172,26 $ 373,71
.cam $ 24,59 $ 49,18 $ 73,77 $ 122,95 $ 245,90
.camera $ 60,09 $ 120,18 $ 180,27 $ 300,45 $ 600,90
.camp $ 61,49 $ 122,98 $ 184,47 $ 307,45 $ 614,90
.capetown $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.capital $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.car $ 3.548,99 $ 7.097,98 $ 10.646,97 $ 17.744,95 $ 35.489,90
.cards $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.care $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.career $ 129,69 $ 259,38 $ 389,07 $ 648,45 $ 1.296,90
.careers $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.cars $ 3.548,99 $ 7.097,98 $ 10.646,97 $ 17.744,95 $ 35.489,90
.casa $ 14,39 $ 28,78 $ 43,17 $ 71,95 $ 143,90
.cash $ 38,19 $ 76,38 $ 114,57 $ 190,95 $ 381,90
.casino $ 183,29 $ 366,58 $ 549,87 $ 916,45 $ 1.832,90
.catering $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.cc $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.center $ 29,89 $ 39,45 $ 69,34 $ 129,12 $ 278,57
.chat $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.cheap $ 33,79 $ 67,58 $ 101,37 $ 168,95 $ 337,90
.christmas $ 83,29 $ 166,58 $ 249,87 $ 416,45 $ 832,90
.church $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.city $ 29,89 $ 38,02 $ 67,91 $ 127,69 $ 277,14
.cl $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.claims $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.cleaning $ 67,59 $ 135,18 $ 202,77 $ 337,95 $ 675,90
.click $ 12,39 $ 24,78 $ 37,17 $ 61,95 $ 123,90
.clinic $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.clothing $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.cloud $ 25,99 $ 51,98 $ 77,97 $ 129,95 $ 259,90
.club $ 21,79 $ 28,27 $ 50,06 $ 93,64 $ 202,59
.cn $ 10,29 $ 20,58 $ 30,87 $ 51,45 $ 102,90
.cn.com $ 47,79 $ 95,58 $ 143,37 $ 238,95 $ 477,90
.cn.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.co $ 30,69 $ 43,00 $ 73,69 $ 135,07 -
.co.com $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.co.de $ 12,49 $ 24,98 $ 37,47 $ 62,45 $ 124,90
.co.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.co.uk $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.co.za $ 6,89 - - - -
.coach $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.codes $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.coffee $ 41,59 $ 55,00 $ 96,59 $ 179,77 $ 387,72
.college $ 87,39 $ 174,78 $ 262,17 $ 436,95 $ 873,90
.com $ 14,79 $ 29,58 $ 44,37 $ 73,95 $ 147,90
.com.au $ 15,09 $ 22,01 $ 37,10 $ 67,28 -
.com.br $ 17,19 $ 34,38 $ 51,57 $ 85,95 $ 171,90
.com.cn $ 10,29 $ 20,58 $ 30,87 $ 51,45 $ 102,90
.com.co $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 -
.com.de $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.com.ec $ 57,29 $ 114,58 $ 171,87 $ 286,45 $ 572,90
.com.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.com.mx $ 15,59 $ 31,18 $ 46,77 $ 77,95 -
.com.ru $ 6,19 - - - -
.com.sc $ 130,99 $ 261,98 $ 392,97 $ 654,95 $ 1.309,90
.community $ 37,69 $ 75,38 $ 113,07 $ 188,45 $ 376,90
.company $ 16,89 $ 33,78 $ 50,67 $ 84,45 $ 168,90
.computer $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.condos $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.construction $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.consulting $ 51,99 $ 103,98 $ 155,97 $ 259,95 $ 519,90
.contractors $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.cooking $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.cool $ 41,59 $ 51,48 $ 93,07 $ 176,25 $ 384,20
.coop.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.country $ 3.658,19 $ 7.316,38 $ 10.974,57 $ 18.290,95 $ 36.581,90
.coupons $ 58,79 $ 64,72 $ 123,51 $ 241,09 $ 535,04
.courses $ 43,69 $ 87,38 $ 131,07 $ 218,45 $ 436,90
.cpa.pro $ 219,79 $ 439,58 $ 659,37 $ 1.098,95 $ 2.197,90
.credit $ 126,09 $ 138,29 $ 264,38 $ 516,56 $ 1.147,01
.creditcard $ 211,89 $ 423,78 $ 635,67 $ 1.059,45 $ 2.118,90
.cricket $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.cruises $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.cs.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.cymru $ 20,49 $ 40,98 $ 61,47 $ 102,45 $ 204,90
.dance $ 29,89 $ 47,37 $ 77,26 $ 137,04 $ 286,49
.date $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.dating $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.de $ 9,59 - - - -
.de.com $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.deals $ 37,69 $ 75,38 $ 113,07 $ 188,45 $ 376,90
.degree $ 53,29 $ 106,58 $ 159,87 $ 266,45 $ 532,90
.delhi.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.delivery $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.democrat $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.dental $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.dentist $ 62,79 $ 125,58 $ 188,37 $ 313,95 $ 627,90
.desi $ 20,49 $ 40,98 $ 61,47 $ 102,45 $ 204,90
.design $ 60,09 $ 120,18 $ 180,27 $ 300,45 $ 600,90
.dev $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.diamonds $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.diet $ 173,39 $ 346,78 $ 520,17 $ 866,95 $ 1.733,90
.digital $ 40,29 $ 43,80 $ 84,09 $ 164,67 $ 366,12
.direct $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.directory $ 24,69 $ 49,38 $ 74,07 $ 123,45 $ 246,90
.discount $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.doctor $ 135,19 $ 270,38 $ 405,57 $ 675,95 $ 1.351,90
.dog $ 64,99 $ 72,46 $ 137,45 $ 267,43 $ 592,38
.domains $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.download $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.dr.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.durban $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.earth $ 25,99 $ 51,98 $ 77,97 $ 129,95 $ 259,90
.ec $ 49,09 $ 98,18 $ 147,27 $ 245,45 $ 490,90
.eco $ 87,39 $ 174,78 $ 262,17 $ 436,95 $ 873,90
.eco.br $ 17,19 $ 34,38 $ 51,57 $ 85,95 $ 171,90
.education $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.email $ 31,19 $ 37,45 $ 68,64 $ 131,02 $ 286,97
.energy $ 126,09 $ 140,38 $ 266,47 $ 518,65 $ 1.149,10
.eng.br $ 17,19 $ 34,38 $ 51,57 $ 85,95 $ 171,90
.eng.pro $ 219,79 $ 439,58 $ 659,37 $ 1.098,95 $ 2.197,90
.engineer $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.engineering $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.enterprises $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.equipment $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.er.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.es $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 -
.estate $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.eu $ 9,19 $ 12,26 $ 21,45 $ 39,83 $ 85,78
.eu.com $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.events $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.exchange $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.expert $ 61,09 $ 72,19 $ 133,28 $ 255,46 $ 560,91
.exposed $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.express $ 37,69 $ 46,70 $ 84,39 $ 159,77 $ 348,22
.fail $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.faith $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.family $ 37,69 $ 75,38 $ 113,07 $ 188,45 $ 376,90
.fans $ 90,09 $ 180,18 $ 270,27 $ 450,45 $ 900,90
.farm $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.fashion $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.feedback $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.fin.ec $ 57,29 $ 114,58 $ 171,87 $ 286,45 $ 572,90
.finance $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.financial $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.firm.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.fish $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.fishing $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.fit $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.fitness $ 37,69 $ 75,38 $ 113,07 $ 188,45 $ 376,90
.flights $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.florist $ 37,69 $ 75,38 $ 113,07 $ 188,45 $ 376,90
.flowers $ 173,39 $ 346,78 $ 520,17 $ 866,95 $ 1.733,90
.fm $ 159,79 $ 319,58 $ 479,37 $ 798,95 $ 1.597,90
.football $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.forsale $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.foundation $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.fr $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.fun $ 38,99 $ 77,98 $ 116,97 $ 194,95 $ 389,90
.fund $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.furniture $ 126,09 $ 252,18 $ 378,27 $ 630,45 $ 1.260,90
.futbol $ 16,89 $ 33,78 $ 50,67 $ 84,45 $ 168,90
.fyi $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.gallery $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.game $ 520,09 $ 1.040,18 $ 1.560,27 $ 2.600,45 $ 5.200,90
.games $ 32,49 $ 64,98 $ 97,47 $ 162,45 $ 324,90
.garden $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.gb.net $ 15,09 $ 30,18 $ 45,27 $ 75,45 $ 150,90
.gdn $ 15,09 $ 30,18 $ 45,27 $ 75,45 $ 150,90
.gen.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.gift $ 23,29 $ 46,58 $ 69,87 $ 116,45 $ 232,90
.gifts $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.gives $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.glass $ 64,99 $ 129,98 $ 194,97 $ 324,95 $ 649,90
.global $ 96,19 $ 141,72 $ 237,91 $ 430,29 $ 911,24
.gmbh $ 45,49 $ 90,98 $ 136,47 $ 227,45 $ 454,90
.gold $ 123,49 $ 131,18 $ 254,67 $ 501,65 $ 1.119,10
.golf $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.gr.com $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.graphics $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.gratis $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.green $ 86,09 $ 172,18 $ 258,27 $ 430,45 $ 860,90
.gripe $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.group $ 33,79 $ 67,58 $ 101,37 $ 168,95 $ 337,90
.guide $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.guitars $ 173,39 $ 346,78 $ 520,17 $ 866,95 $ 1.733,90
.gujarat.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.guru $ 46,79 $ 51,95 $ 98,74 $ 192,32 $ 426,27
.haus $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.health $ 86,09 $ 172,18 $ 258,27 $ 430,45 $ 860,90
.healthcare $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.help $ 37,59 $ 75,18 $ 112,77 $ 187,95 $ 375,90
.hiphop $ 32,49 $ 64,98 $ 97,47 $ 162,45 $ 324,90
.hockey $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.holdings $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.holiday $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.homes $ 43,79 $ 45,99 $ 89,78 $ 177,36 $ 396,31
.horse $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.hospital $ 64,99 $ 129,98 $ 194,97 $ 324,95 $ 649,90
.host $ 114,69 $ 125,91 $ 240,60 $ 469,98 $ 1.043,43
.hosting $ 520,09 $ 1.040,18 $ 1.560,27 $ 2.600,45 $ 5.200,90
.house $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.how $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.hu.com $ 75,09 $ 150,18 $ 225,27 $ 375,45 $ 750,90
.icu $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.id $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.immo $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.immobilien $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.in $ 12,59 $ 25,18 $ 37,77 $ 62,95 $ 125,90
.in.net $ 10,29 $ 14,13 $ 24,42 $ 45,00 $ 96,45
.ind.br $ 17,19 $ 34,38 $ 51,57 $ 85,95 $ 171,90
.ind.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.industries $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.info $ 31,19 $ 36,35 $ 67,54 $ 129,92 $ 285,87
.info.ec $ 57,29 $ 114,58 $ 171,87 $ 286,45 $ 572,90
.info.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.ink $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.institute $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.insure $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.int.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.international $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.internet.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.investments $ 124,79 $ 249,58 $ 374,37 $ 623,95 $ 1.247,90
.io $ 68,29 $ 122,51 $ 190,80 $ 327,38 $ 668,83
.io.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.irish $ 25,99 $ 34,12 $ 60,11 $ 112,09 $ 242,04
.jetzt $ 25,99 $ 51,98 $ 77,97 $ 129,95 $ 259,90
.jewelry $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.jobs $ 167,99 $ 335,98 $ 503,97 $ 839,95 $ 1.679,90
.joburg $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.jpn.com $ 75,09 $ 150,18 $ 225,27 $ 375,45 $ 750,90
.juegos $ 520,09 $ 1.040,18 $ 1.560,27 $ 2.600,45 $ 5.200,90
.jur.pro $ 219,79 $ 439,58 $ 659,37 $ 1.098,95 $ 2.197,90
.kaufen $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.kim $ 25,99 $ 37,64 $ 63,63 $ 115,61 $ 245,56
.kitchen $ 64,99 $ 129,98 $ 194,97 $ 324,95 $ 649,90
.kiwi $ 42,39 $ 84,78 $ 127,17 $ 211,95 $ 423,90
.la $ 43,69 $ 87,38 $ 131,07 $ 218,45 $ 436,90
.land $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.lat $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.law $ 121,59 $ 243,18 $ 364,77 $ 607,95 $ 1.215,90
.law.pro $ 219,79 $ 439,58 $ 659,37 $ 1.098,95 $ 2.197,90
.lawyer $ 62,79 $ 125,58 $ 188,37 $ 313,95 $ 627,90
.lease $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.legal $ 71,49 $ 142,98 $ 214,47 $ 357,45 $ 714,90
.lgbt $ 71,49 $ 142,98 $ 214,47 $ 357,45 $ 714,90
.life $ 38,99 $ 41,84 $ 80,83 $ 158,81 $ 353,76
.lighting $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.limited $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.limo $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.link $ 12,39 $ 24,78 $ 37,17 $ 61,95 $ 123,90
.live $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.loan $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.loans $ 126,09 $ 252,18 $ 378,27 $ 630,45 $ 1.260,90
.lol $ 34,19 $ 36,39 $ 70,58 $ 138,96 $ 309,91
.london $ 55,99 $ 111,98 $ 167,97 $ 279,95 $ 559,90
.lotto $ 2.183,99 $ 4.367,98 $ 6.551,97 $ 10.919,95 $ 21.839,90
.love $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.ltd $ 32,49 $ 46,23 $ 78,72 $ 143,70 $ 306,15
.ltda $ 47,79 $ 95,58 $ 143,37 $ 238,95 $ 477,90
.luxury $ 682,49 $ 1.364,98 $ 2.047,47 $ 3.412,45 $ 6.824,90
.maison $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.management $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.market $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.marketing $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.markets $ 75,39 $ 83,52 $ 158,91 $ 309,69 $ 686,64
.mba $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.me $ 41,59 $ 51,16 $ 92,75 $ 175,93 $ 383,88
.me.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.me.uk $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.med.ec $ 57,29 $ 114,58 $ 171,87 $ 286,45 $ 572,90
.med.pro $ 219,79 $ 439,58 $ 659,37 $ 1.098,95 $ 2.197,90
.media $ 40,29 $ 48,64 $ 88,93 $ 169,51 $ 370,96
.memorial $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.men $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.menu $ 43,69 $ 87,38 $ 131,07 $ 218,45 $ 436,90
.miami $ 20,49 $ 40,98 $ 61,47 $ 102,45 $ 204,90
.mn $ 61,49 $ 122,98 $ 184,47 $ 307,45 $ 614,90
.mobi $ 37,69 $ 75,38 $ 113,07 $ 188,45 $ 376,90
.moda $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.mom $ 43,69 $ 87,38 $ 131,07 $ 218,45 $ 436,90
.money $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.mortgage $ 61,09 $ 122,18 $ 183,27 $ 305,45 $ 610,90
.mus.br $ 17,19 $ 34,38 $ 51,57 $ 85,95 $ 171,90
.mx $ 48,09 $ 96,18 $ 144,27 $ 240,45 -
.nagoya $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.name $ 11,39 $ 22,78 $ 34,17 $ 56,95 $ 113,90
.navy $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.net $ 15,89 $ 31,78 $ 47,67 $ 79,45 $ 158,90
.net.au $ 15,09 $ 22,01 $ 37,10 $ 67,28 -
.net.br $ 17,19 $ 34,38 $ 51,57 $ 85,95 $ 171,90
.net.cn $ 10,29 $ 20,58 $ 30,87 $ 51,45 $ 102,90
.net.co $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 -
.net.ec $ 57,29 $ 114,58 $ 171,87 $ 286,45 $ 572,90
.net.in $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.net.ru $ 6,19 - - - -
.net.sc $ 130,99 $ 261,98 $ 392,97 $ 654,95 $ 1.309,90
.network $ 27,29 $ 33,55 $ 60,84 $ 115,42 $ 251,87
.news $ 35,09 $ 46,41 $ 81,50 $ 151,68 $ 327,13
.ngo $ 53,29 $ 106,58 $ 159,87 $ 266,45 $ 532,90
.ninja $ 36,39 $ 53,21 $ 89,60 $ 162,38 $ 344,33
.nl $ 12,99 - - - -
.no.com $ 75,09 $ 150,18 $ 225,27 $ 375,45 $ 750,90
.nom.co $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 -
.nyc $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.one $ 25,99 $ 51,98 $ 77,97 $ 129,95 $ 259,90
